Nazwa produktu: | Kabel antenowy światłowodowy ADSS | Termin: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna: | 12,5 mm/10,0 mm | długość życia: | 30 lat |
Kraj pochodzenia: | Shenzhen | Siła Członka: | FRP |
Marka: | Skylynn lub OEM | temperatura robocza: | -40 stopni do + 70 stopni |
Aplikacja: | Antena zewnętrzna | Rodzaj włókna: | G652D, G657A1, G6572 |
High Light: | Kabel światłowodowy ADSS z pojedynczą osłoną,kabel światłowodowy ADSS z podwójną osłoną,kabel światłowodowy 800m ADSS |
Wszystkie dielektryczne samonośne kable antenowe (ADSS)
Kabel z luźną tubą z pojedynczą osłoną Zewnętrzny kabel światłowodowy ADSS
Opis dla kabla ADSS OFC
Kable ADSS o krótkiej rozpiętości to w pełni dielektryczne, samonośne kable (ADSS) zaprojektowane do łatwej i ekonomicznej jednoetapowej instalacji w szkieletach kampusu z instalacjami samonośnymi, gdzie nie można użyć metalowych przekaźników.
ADSS jest alternatywą dla OPGW i OPAC o niższych kosztach instalacji.Kable zaprojektowano tak, aby były wystarczająco mocne, aby można było zainstalować długości do 700 metrów między wieżami wsporczymi.Kabel ADSS został zaprojektowany tak, aby był lekki i miał małą średnicę, aby zmniejszyć obciążenie konstrukcji wieży ze względu na ciężar kabla, wiatr i lód.
Charakterystyka optyczna
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Osłabienie | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
(+20 ℃) | @1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Przepustowość (klasa A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Przysłona numeryczna | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
Długość fali odcięcia kabla λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametry techniczne
Średnica zewnętrzna | napięcie ciężaru kN | Ref.dzienne maks. naprężenie robocze kN | Maksymalne dopuszczalne napięcie robocze kN | Wytrzymałość na zerwanie kN | Element wytrzymałościowy CSA mm2 | Moduł sprężystości kN/mm2 | Współczynnik rozszerzalności cieplnej ×10-6/k | Odpowiednia rozpiętość (m) (standard NESC,m) | ||||
Płaszcz PE | W pochwie | A | B | C | D | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Funkcje światłowodu ADSS
FAQ
1. Czy jesteś bezpośrednio z fabryki?
jako profesjonalny producent kabli ADSS.Nasze produkty są eksportowane głównie do Europy, Ameryki Południowej i niektórych innych krajów i obszarów.
2. Jakie są Twoje główne produkty?
Zewnętrzne kable światłowodowe Wewnętrzne kable światłowodowe Kable upuszczające FTTH ADSS
Wewnętrzne opancerzone kable krosowe kabel światłowodowy Optyczne kable krosowe Sc LC FC ST MTP Optyczny kabel krosowy MPO
3. Okres gwarancji jakości produktu?
20 lat gwarancji na kabel światłowodowy
4. Czy masz certyfikat na surowiec?
Budujemy długoterminową współpracę relacyjną z kwalifikowanymi dostawcami surowców ISO9001 ROHS